14 Nisan 2010 Çarşamba


Türkiye'nin AB adaylığı başvurusu
Dosya:Türkiye AB logo.svg
Durum Aday
Website abgs.gov.tr


AB Türkiye
SAGP GSYİH (milyar $) 15.247.000 1.028.897
Yüzölçümü (km²) 4,324,782 783,562
Nüfus 499,794,855 74,816,000

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Karma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır[1].

AB üyeleri ve Nüfus Alan (km²) Başkent Avrupa Parlamentosu Üyele sayıları
Avrupa Birliği 461,158,539 4,456,306 785
Avusturya Avusturya Cumhuriyeti 1 Ocak 1995 8,316,487 83,871 Viyana 18
Belçika Belçika Krallığı 25 Mart 1957 10,584,534 30,528 Brüksel 24
Bulgaristan Bulgaristan Cumhuriyeti 1 Ocak 2007 7,679,290 110,912 Sofya 18
Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 766,400 9,251 Lefkoşa 6
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 10,306,709 78,866 Prag 24
Danimarka Danimarka Krallığı 1 Ocak 1973 5,457,415 43,094 Kopenhag 14
Estonya Estonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 1,342,409 45,226 Tallinn 6
Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti 1 Ocak 1995 5,289,128 338145 Helsinki 14
Fransa Fransa Cumhuriyeti 25 Mart 1957 63,392,140 674,843 Paris 78
Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti 25 Mart 1957¹ 82,314,906 357,050 Berlin 99
Yunanistan Helenik Cumhuriyeti 1 Ocak 1981 11,125,179 131,990 Atina 24
Macaristan Macaristan Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 10,066,158 93,030 Budapeşte 24
İrlanda Irlanda 1 Ocak 1973 4,239,848 70,273 Dublin 13
İtalya İtalya Cumhuriyeti 25 Mart 1957 59,131,287 301,318 Roma 78
Letonya Letonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 2,281,305 64,589 Riga 9
Litvanya Litvanya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 3,373,991 65,303 Vilnius 13
Lüksemburg Lüksemburg Büyük Dükalığı 25 Mart 1957 476,200 2,586 Lüksemburg 6
Malta Malta Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 404,962 316 Valletta 5
Hollanda Hollanda Krallığı 25 Mart 1957 16,372,715 41,526 Amsterdam 27
Polonya Polonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 38,635,144 312,683 Varşova 54
Portekiz Portekiz Cumhuriyeti 1 Ocak 1986 10,599,095 92,391 Lizbon 24
Romanya Romanya 1 Ocak 2007 21,565,119 238,391 Bükreş 35
Slovakya Slovak Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 5,396,168 49,037 Bratislava 14
Slovenya Slovenya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 2,013,597 20,273 Ljubljana 7
İspanya İspanya Krallığı 1 Ocak 1986 45,116,894 506,030 Madrid 54
İsveç İsveç Krallığı 1 Ocak 1995 9,142,817 449,964 Stokholm 19
Birleşik Krallık Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda 1 Ocak 1973 60,587,300 244,820 Londra 78

13 Ekim 1990, eski Doğu Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin Batı Almanya ile birleşmesi sonucunda bu ülke otomatik olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmuştur.
1 Mayıs 2004 yılında bu üye sayısı 25 iken, 2007 de Romanya ve Bulgarıstanın da üyeliğe alınması ile bu sayı 27 ulaşmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder